top of page
ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ - 23 ПЕРЕМОЖЦЯ
![]() ДольчеКращий йогурт | ![]() ЯготинськеКраще молоко | ![]() ЧумакКращий кетчуп |
---|---|---|
![]() РудьКраще морозиво | ![]() ПростоквашиноКраща сметана | ![]() ОлкомКращий майонез |
![]() OrbitКраща жувальна гумка | ![]() КомоКращий сир (твердий) | ![]() ОлейнаКраща соняшникова олія |
![]() КitKatКращий вафельний батончик | ![]() ХомкаКраще насіння | ![]() ДобрянаКращий сир (кисломолочний) |
![]() Гаврилівські курчатаКраще куряче м'ясо | ![]() ГлобиноКращі сосиски | ![]() ВересКраща гірчиця |
![]() StartКращі пластівці | ![]() АВККращі цукерки | ![]() АхаКраща каша/мюслі |
![]() Біла лініяКращий кефір | ![]() MilleniumКращий шоколад | ![]() LaysКращі чіпси |
![]() NorvenКраща червона риба | ![]() SnickersКращий шоколадний батончик |
Використання результатів рейтингу Українська народна премія - 2016, логотипу та зображення нагороди можливе тільки після укладання відповідної угоди з Оргкомітетом. Для отримання додаткової інформації представники переможців рейтингу можуть заповнити відповідну заявку. Порушення умов використання результатів рейтингу тягне за собою відповідальність, передбачену законод авством.
bottom of page