top of page
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ - 18 ПЕРЕМОЖЦІВ
![]() GO ITIT - освіта 2019 року | ![]() DUXIT GROUPIT - консалтинг 2019 року | ![]() BinotelCall-tracking сервіс 2019 року |
---|---|---|
![]() Stream TelecomВіртуальна АТС 2019 року | ![]() SendPulseE-mail маркетинг 2019 року | ![]() Any.CashУкраїнський криптогаманець 2019 року |
![]() Impulse DesignСтудія по розробці Landing Page 2019 року | ![]() JetBeepПлатежі смартфоном 2019 року | ![]() Rexus.uaСтудія інтернет-маркетингу 2019 року |
![]() АпельсинСтудія розробки web-проектів 2019 року | ![]() PosterАвтоматизація кафе/ресторанів 2019 року | ![]() ArtjokerНайкращий виробник мобільних додатків |
![]() DuoLingoМобільні додатки 2019 року | ![]() HAVAS UkraineКреативна агенція 2019 року | ![]() Perfectum CRMCRM - система 2019 року |
![]() EXMOБіржа криптовалют 2019 року | ![]() UBISOFTВиробник ігор 2019 року | ![]() Perfect PRКоммунікаційна агенція 2019 року |
Використання результатів рейтингу Українська народна премія - 2019, логотипу та зображення нагороди можливе тільки після укладання відповідної угоди з Оргкомітетом Української народної премії.
Для отримання додаткової інформації представники компаній-переможців можуть заповнити заявку за наступним посиланням/
Порушення умов використання результатів рейтингу тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством.
bottom of page