top of page
НЕРУХОМІСТЬ
Colliers InternationalАгенція комерційної нерухомості 2022 року | DIMДевелоперська компанія (м.Київ) 2022 року | СинергіяДевелоперська компанія Київської області 2022 року |
---|---|---|
Креатор-БудДевелоперська компанія Тернополя 2022 року | VILLAGGOКотеджне містечко (Київ та Київська область) 2022 року | КУБДевелоперська компанія (м.Вінниця) 2022 року |
ГРУПА СМАРТДевелоперська компанія (м.Рівне) 2022 року | РодолітДевелоперська компанія (м.Чернівці) 2022 року | AvalonДевелоперська компанія (м.Львів) 2022 року |
ПолтавтрансбудДевелоперська компанія (м.Полтава) 2022 року | Галицький двірДевелоперська компанія (м.Івано-Франківськ) 2022 року | НадіяДевелоперська компанія (м.Черкаси) 2022 року |
НотехсДевелоперська компанія (м.Суми) 2022 року | Еко Комфорт ГрупДевелоперська компанія (м.Чернігів) 2022 року | КАПІТАЛ БУДДевелоперська компанія (м.Хмельницький) 2022 року |
ІнвесторДевелоперська компанія (м.Луцьк) 2022 року | ЗабудоваДевелоперська компанія (м.Миколаїв) 2022 року | Alef EstateДевелоперська компанія (м.Дніпро) 2022 року |
ГефестДевелоперська компанія (м.Одеса) 2022 року | Turkish Development UkraineДевелоперська компанія (м.Харків) 2022 року | SENSARДевелоперська компанія (м.Запоріжжя) 2022 року |
MKVДевелоперська компанія (м.Ужгород) 2022 року | RealterraАгенція нерухомості (дома та квартири) 2022 року | САМБУДБудівництво промислових об'єктів 2022 року |
dobovo.comОренда квартир (подобово) 2022 року |
Використання результатів рейтингу Українська народна премія - 2022 логотипу та зображення нагороди можливе тільки після укладання відповідної угоди з Оргкомітетом Української народної премії.
Для отримання додаткової інформації представники компаній-переможців можуть заповнити заявку за наступним посиланням/
Порушення умов використання результатів рейтингу тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством.
bottom of page